Resultater proffkonkurransen 2025
| Plassering / navn | Poeng | Type | Bryggere |
|---|---|---|---|
| 1. SøttendeNeipa | 186 | NEIPA | Thomas & Frenk |
| 2. De Beul | 176 | Belgisk tripple | Svenn-Arne Svenningsen, Svein Erik Holm, Olav E. Lauritzen, Martin Enberg, Anders Riseng |
| 3. En til Takk! | 167 | Lager | Atle Hallangsen, Sven-Arne Svenningsen, Olav Lauritzen og Martin Enberg |
| 4. Citra Summit | 158 | Pale Ale | Kjell-Erik Aarsheim, Morten Danielsen, Thomas Hafsaas |
| 5. Høystakk | 150 | Saison | Thomas & Frenk |
| 6. Prestegaarden | 147 | Norsk Kornøl / kveik | Martin Enberg og Olav Lauritzen |
| 7. Hov Gaardsøl med honning | 124 | Farmer Ale | Svenn-Arne Svenningsen, Olav E Lauritzen, Martin Enberg, Jan Terje Kristiansen, David Lundsrud |
| 8. Høystakk | 123 | 28B mixed fermentation sour. | Filip Marczak |
| 9. Habanero Lager | 122 | Lager | Kai Håskjold, Kåre Bakken, Arsle Bakken |
| 10. Hov Gaardsøl | 114 | Farmers Ale | Svenn-Arne Svenningsen, Olav E Lauritzen, Martin Enberg, Jan Terje Kristiansen |
| 11. Bålkos | 112 | Stjørdalsøl hybrid | Kai Håskjold |
| 12. Hjemmeblond | 98 | Blonde | Kai Håskjold, Kåre Bakken, Arsle Bakken |
| 13. Cargo | 59 | DDH- Pale Ale. | Fredrik Johansen, Per Arne Olsen, Olav Lauritzen og Svenn Arne Svenningsen. |
Resultater publikumsfavoritten 2025
| Plassering / navn | Type | Bryggere |
|---|---|---|
| 1. Citra Summit | Pale Ale | Kjell-Erik Aarsheim, Morten Danielsen, Thomas Hafsaas |
| 2. Habanero Lager | Lager |
Kai Håskjold, Kåre Bakken, Arsle Bakken |
| 3. Prestegaarden | Norsk Kornøl / kveik |
Martin Enberg og Olav Lauritzen |
| 4. En til Takk! | Lager |
Atle Hallangsen, Sven-Arne Svenningsen, Olav Lauritzen og Martin Enberg |
| 5. Hov Gaardsøl | Farmers Ale |
Svenn-Arne Svenningsen, Olav E Lauritzen, Martin Enberg, Jan Terje Kristiansen |
| 6. Hjemmeblond | Blonde |
Kai Håskjold, Kåre Bakken, Arsle Bakken |
| 7. Cargo | DDH- Pale Ale. |
Fredrik Johansen, Per Arne Olsen, Olav Lauritzen og Svenn Arne Svenningsen. |
Program fredag
Program lørdag
Resultater publikumsfavoritten 2024
Under kan du se hele listen med brygg som var meldt på.
| Plassering / navn | Type | Bryggere |
|---|---|---|
| 1. Sassy Bitch | Saison | Bente Knutsen |
| 2. Hellcat Bastards | Lager | Kjell-Erik Aarsheim |
| 3. Jugepils | Lager | Svein Erik holm |
| 4. Bounty hunter | Pastry stout | Øldugg (Stian Lorang Grorud) og Sjøl Bryggeri (Tommy Husebø) |
| 5. Bryggelofte lager | Lager | Bryggelofte Askim |
| 6. Ben Reddik Fy Fasan | Imperial Stout | Olav Lauritzen og Martin Enberg |
| 7. Intergalactic IPA | NEIPA | Atle Hallangen og Fredrik Johansen |
| 8. Gåsa | Sourbeer Gose Peach | Ann Kristin Tømte og Jan Olav Engvik |
| 9. Jomfru sabrina | Pils | Bryggeloftet bryggelaug |
| 10. Belgisk blonde | Belgisk Blonde | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
| 11. The Irish Challenger | Irish Red Ale | Martin Enberg og Olav Lauritzen |
| 12. Freestyle Kveik Lager | Kveiket Lager | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
Resultater proffkonkurransen 2024
Det var hele 21 brygg meldt på og konkurransen på toppen var jevn.
Under kan du se hele listen med brygg som var meldt på, og det var mulig å få 50 poeng totalt.
| Plassering / navn | Poeng | Type | Bryggere |
|---|---|---|---|
| 1. Shuten Doji | 42 | Speciality Wild 29C | Brian Marmoreo |
| 2. Indre Ro | 41,2 | Imperial Stout | Christian Sørhagen |
| 3. Bounty Hunter | 40 | Pastry Stout | Stian Lorang og Tommy Husebø |
| 4. Swedish X-mas | 38,8 | Amber | Bjørn |
| 5. Ben Reddik Fy Fasan | 38,6 | Imperial Stout | Olav Lauritzen og Martin Enberg |
| 6. Sassy Bitch | 37,8 | Saison | Bente Knutsen |
| 7. Svarte Natta | 36,6 | Imperial Stout | Christian Sørhagen |
| 8. White Out | 34,6 | White IPA with spruce | Steve Shaw |
| 9. Hellcat Bastard | 34,4 | Lager | Kjell-Erik Aarsheim |
| 10. Bryggeloftet lager | 34,2 | Lager | Bryggeloftet Askim |
| 11. Rampage | 33,4 | Fruit Beer 29A | Brian Marmoreo |
| 12. The Irish Challenger | 33,4 | Irish Red ale | Martin Enberg og Olav Lauritzen |
| 13. Minahikwak | 33,2 | APA Black Spruce | Steve Shaw |
| 14. Intergalactic IPA | 32,8 | NEIPA | Atle Hallangen og Fredrik Johansen |
| 15. Jomfru Sabrina | 32,6 | Pils | Bryggeloftet bryggelaug |
| 16. Gåsa | 32,6 | Sourbeer - Gose | Ann Kristin Tømte og Jan Olav Engvik |
| 17. Jugepils | 31,6 | Lager | Svein Erik Holm |
| 18. Kaamos | 28,8 | Black IPA | Steve Shaw |
| 19. Freestyle Kveik Lager | 28 | Kveiket Lager | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
| 20. Saison | 27,2 | Saison | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
| 21. Abbadon | 26,8 | Wild American | Brian Marmoreo |
15. February - 2024
03. June - 2023
26. March - 2022