Takk for i år!
Årets festival takker for seg og ønsker velkommen til neste år.
Resultater publikumsfavoritten
Det var jevnt mellom de konkurrerende bryggerene.
Førstepremien i år er at vinnerbrygget blir brygget hos Slakteren Brygghus i Mysen. Vi gratulerer Bente med seieren i år, og ser fram til det ferdige produktet.
Under kan du se hele listen med brygg som var meldt på.
Plassering / navn | Type | Bryggere |
---|---|---|
1. Sassy Bitch | Saison | Bente Knutsen |
2. Hellcat Bastards | Lager | Kjell-Erik Aarsheim |
3. Jugepils | Lager | Svein Erik holm |
4. Bounty hunter | Pastry stout | Øldugg (Stian Lorang Grorud) og Sjøl Bryggeri (Tommy Husebø) |
5. Bryggelofte lager | Lager | Bryggelofte Askim |
6. Ben Reddik Fy Fasan | Imperial Stout | Olav Lauritzen og Martin Enberg |
7. Intergalactic IPA | NEIPA | Atle Hallangen og Fredrik Johansen |
8. Gåsa | Sourbeer Gose Peach | Ann Kristin Tømte og Jan Olav Engvik |
9. Jomfru sabrina | Pils | Bryggeloftet bryggelaug |
10. Belgisk blonde | Belgisk Blonde | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
11. The Irish Challenger | Irish Red Ale | Martin Enberg og Olav Lauritzen |
12. Freestyle Kveik Lager | Kveiket Lager | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
Resultater proffkonkurransen
Her har dommere bedømt bryggingen.
Det var hele 21 brygg meldt på og konkurransen på toppen var jevn.
Under kan du se hele listen med brygg som var meldt på, og det var mulig å få 50 poeng totalt.
Plassering / navn | Poeng | Type | Bryggere |
---|---|---|---|
1. Shuten Doji | 42 | Speciality Wild 29C | Brian Marmoreo |
2. Indre Ro | 41,2 | Imperial Stout | Christian Sørhagen |
3. Bounty Hunter | 40 | Pastry Stout | Stian Lorang og Tommy Husebø |
4. Swedish X-mas | 38,8 | Amber | Bjørn |
5. Ben Reddik Fy Fasan | 38,6 | Imperial Stout | Olav Lauritzen og Martin Enberg |
6. Sassy Bitch | 37,8 | Saison | Bente Knutsen |
7. Svarte Natta | 36,6 | Imperial Stout | Christian Sørhagen |
8. White Out | 34,6 | White IPA with spruce | Steve Shaw |
9. Hellcat Bastard | 34,4 | Lager | Kjell-Erik Aarsheim |
10. Bryggeloftet lager | 34,2 | Lager | Bryggeloftet Askim |
11. Rampage | 33,4 | Fruit Beer 29A | Brian Marmoreo |
12. The Irish Challenger | 33,4 | Irish Red ale | Martin Enberg og Olav Lauritzen |
13. Minahikwak | 33,2 | APA Black Spruce | Steve Shaw |
14. Intergalactic IPA | 32,8 | NEIPA | Atle Hallangen og Fredrik Johansen |
15. Jomfru Sabrina | 32,6 | Pils | Bryggeloftet bryggelaug |
16. Gåsa | 32,6 | Sourbeer - Gose | Ann Kristin Tømte og Jan Olav Engvik |
17. Jugepils | 31,6 | Lager | Svein Erik Holm |
18. Kaamos | 28,8 | Black IPA | Steve Shaw |
19. Freestyle Kveik Lager | 28 | Kveiket Lager | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
20. Saison | 27,2 | Saison | Kåre Bakken og Kai Petter Håskjold |
21. Abbadon | 26,8 | Wild American | Brian Marmoreo |
(+) Arrangerer ølfestival i sentrum igjen: – Dette er som russisk rulett, sier Anders Riseng
15. Februar - 2024
Anders Riseng flytter ølfestivalen tilbake til byrommet i Askim. Han søker nå kommunen om tilskudd eller aller helst en underskuddsgaranti. – For jeg er helt avhengig av godvær, sier han.
Smaalenenes Avis(+) Anders er klar for en ny ølfestival – gleder seg til å tilby et spesielt ukrainsk øl
3. Juni - 2023
Ukrainsk øl med Putin i bleie på etiketten og flere forskjellige musikksjangere er bare noe av det Anders Riseng (51) tilbyr på Askim Ølfestival i år.
Smaalenenes Avis(+) Nå blir det festival i byen igjen – Anders utvider menyen med mer enn bare øl
26. Mars - 2022
Han har allerede fått penger av kommunen og planlegger årets festival, med noe mer drikke enn bare øl.
Smaalenenes Avis